Predicted probability vs observed accuracy. On the diagonal means perfectly calibrated.
| Bucket | Predicted probability | Observed accuracy | n |
|---|---|---|---|
| 0%–10% | — | — | 0 |
| 10%–20% | — | — | 0 |
| 20%–30% | — | — | 0 |
| 30%–40% | 38% | 42% | 100 |
| 40%–50% | 45% | 54% | 236 |
| 50%–60% | 55% | 65% | 160 |
| 60%–70% | 64% | 62% | 102 |
| 70%–80% | 75% | 81% | 73 |
| 80%–90% | 85% | 84% | 44 |
| 90%–100% | 95% | 95% | 19 |
We do not claim to beat the bookmakers. We publish calibrated probabilities and let the numbers stand.