Every prediction we have made, stored before kickoff and scored after. Nothing is edited or removed — the competition filter below only changes the view.
| Fixture | Date | Logged | Home | Draw | Away | Outcome | RPS | CLV | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Ave Sc BragaPrimeira Liga | 08 Nov 2026 | 12% | 22% | 66% | 0–1Away | 0.0637 | — | ||
| Estrela BenficaPrimeira Liga | 08 Nov 2026 | 3% | 12% | 85% | 2–3Away | 0.0118 | — | ||
| Atletico Madrid BarcelonaLa Liga | 08 Nov 2026 | 28% | 22% | 49% | 1–2Away | 0.1691 | — | ||
| Lens MarseilleLigue 1 | 08 Nov 2026 | 45% | 26% | 29% | 1–2Away | 0.3484 | — | ||
| Fiorentina JuventusSerie A | 08 Nov 2026 | 27% | 26% | 47% | 2–2Draw | 0.1459 | — | ||
| Utrecht Nec NijmegenEredivisie | 08 Nov 2026 | 40% | 22% | 38% | 2–3Away | 0.2736 | — | ||
| 1899 Hoffenheim Fc Schalke 04Bundesliga | 08 Nov 2026 | 59% | 23% | 18% | 2–1Home | 0.1007 | — | ||
| Vitoria Sc Fc PortoPrimeira Liga | 08 Nov 2026 | 12% | 22% | 66% | 1–2Away | 0.0646 | — | ||
| Villarreal GetafeLa Liga | 08 Nov 2026 | 62% | 22% | 16% | 2–0Home | 0.0833 | — | ||
| Celta Vigo LevanteLa Liga | 08 Nov 2026 | 51% | 26% | 23% | 0–0Draw | 0.1564 | — | ||
| Inter ComoSerie A | 08 Nov 2026 | 49% | 25% | 26% | 2–0Home | 0.1663 | — | ||
| Fc Midtjylland SonderjyskeSuperliga | 08 Nov 2026 | 72% | 17% | 11% | 2–2Draw | 0.2624 | — | ||
| Sc Freiburg Union BerlinBundesliga | 08 Nov 2026 | 65% | 20% | 15% | 2–0Home | 0.0718 | — | ||
| Manchester United Aston VillaPremier League | 08 Nov 2026 | 42% | 26% | 32% | 4–4Draw | 0.1400 | — | ||
| Le Mans MonacoLigue 1 | 08 Nov 2026 | 20% | 23% | 56% | 1–1Draw | 0.1797 | — | ||
| Le Havre LorientLigue 1 | 08 Nov 2026 | 30% | 27% | 43% | 0–2Away | 0.2114 | — | ||
| Stade Brestois 29 LyonLigue 1 | 08 Nov 2026 | 32% | 26% | 41% | 2–0Home | 0.3154 | — | ||
| Angers NiceLigue 1 | 08 Nov 2026 | 29% | 26% | 44% | 0–2Away | 0.1976 | — | ||
| Az Alkmaar GroningenEredivisie | 08 Nov 2026 | 63% | 20% | 18% | 4–3Home | 0.0857 | — | ||
| Cambuur Psv EindhovenEredivisie | 08 Nov 2026 | 13% | 19% | 67% | 2–5Away | 0.0628 | — | ||
| Santa Clara Gil VicentePrimeira Liga | 08 Nov 2026 | 45% | 28% | 27% | 1–2Away | 0.3678 | — | ||
| Nacional Academico ViseuPrimeira Liga | 08 Nov 2026 | 31% | 27% | 42% | 1–0Home | 0.3216 | — | ||
| Real Sociedad Rayo VallecanoLa Liga | 08 Nov 2026 | 52% | 24% | 24% | 1–0Home | 0.1457 | — | ||
| Randers Fc Fc NordsjaellandSuperliga | 08 Nov 2026 | 19% | 23% | 58% | 1–6Away | 0.1062 | — | ||
| 1 Fc Koln Bayer LeverkusenBundesliga | 08 Nov 2026 | 25% | 24% | 51% | 1–2Away | 0.1528 | — | ||
| Sunderland ChelseaPremier League | 08 Nov 2026 | 30% | 27% | 44% | 1–0Home | 0.3417 | — | ||
| Ipswich BournemouthPremier League | 08 Nov 2026 | 26% | 25% | 49% | 1–2Away | 0.1658 | — | ||
| Crystal Palace LiverpoolPremier League | 08 Nov 2026 | 20% | 22% | 58% | 1–3Away | 0.1068 | — | ||
| Brighton BrentfordPremier League | 08 Nov 2026 | 52% | 25% | 23% | 2–0Home | 0.1409 | — | ||
| Rennes LilleLigue 1 | 08 Nov 2026 | 44% | 27% | 30% | 1–2Away | 0.3435 | — | ||
| Monza AtalantaSerie A | 08 Nov 2026 | 26% | 24% | 51% | 0–1Away | 0.1540 | — | ||
| Genoa Ac MilanSerie A | 08 Nov 2026 | 25% | 25% | 49% | 1–2Away | 0.1604 | — | ||
| Twente AjaxEredivisie | 08 Nov 2026 | 48% | 23% | 30% | 2–2Draw | 0.1579 | — | ||
| Elche Real BetisLa Liga | 08 Nov 2026 | 27% | 25% | 48% | 0–2Away | 0.1740 | — | ||
| Aarhus Ac HorsensSuperliga | 08 Nov 2026 | 56% | 22% | 22% | 2–0Home | 0.1193 | — | ||
| Napoli LazioSerie A | 08 Nov 2026 | 39% | 26% | 35% | 1–1Draw | 0.1363 | — | ||
| Heerenveen FeyenoordEredivisie | 08 Nov 2026 | 25% | 21% | 54% | 5–3Home | 0.4304 | — | ||
| Fc Copenhagen BrondbySuperliga | 08 Nov 2026 | 56% | 24% | 20% | 1–0Home | 0.1177 | — | ||
| Sporting Cp MoreirensePrimeira Liga | 07 Nov 2026 | 85% | 10% | 6% | 1–0Home | 0.0133 | — | ||
| Paris Saint Germain Estac TroyesLigue 1 | 07 Nov 2026 | 87% | 9% | 4% | 1–0Home | 0.0092 | — | ||
| Valencia Real MadridLa Liga | 07 Nov 2026 | 9% | 15% | 76% | 0–3Away | 0.0330 | — | ||
| Excelsior Go Ahead EaglesEredivisie | 07 Nov 2026 | 37% | 24% | 39% | 0–1Away | 0.2516 | — | ||
| As Roma SassuoloSerie A | 07 Nov 2026 | 76% | 15% | 9% | 3–0Home | 0.0323 | — | ||
| Alverca Casa PiaPrimeira Liga | 07 Nov 2026 | 53% | 25% | 22% | 1–1Draw | 0.1635 | — | ||
| Auxerre Paris FcLigue 1 | 07 Nov 2026 | 22% | 24% | 54% | 0–1Away | 0.1314 | — | ||
| Ado Den Haag Sparta RotterdamEredivisie | 07 Nov 2026 | 36% | 25% | 39% | 3–1Home | 0.2829 | — | ||
| Vfb Stuttgart Werder BremenBundesliga | 07 Nov 2026 | 54% | 22% | 24% | 1–0Home | 0.1341 | — | ||
| Osasuna Athletic ClubLa Liga | 07 Nov 2026 | 28% | 27% | 45% | 1–1Draw | 0.1393 | — | ||
| Nottingham Forest Manchester CityPremier League | 07 Nov 2026 | 23% | 23% | 54% | 3–1Home | 0.4448 | — | ||
| Parma BolognaSerie A | 07 Nov 2026 | 20% | 24% | 55% | 1–2Away | 0.1203 | — | ||
| Odense ViborgSuperliga | 07 Nov 2026 | 38% | 24% | 38% | 1–2Away | 0.2652 | — | ||
| Fortuna Sittard TelstarEredivisie | 07 Nov 2026 | 44% | 25% | 31% | 2–2Draw | 0.1451 | — | ||
| Espanyol Deportivo La CorunaLa Liga | 07 Nov 2026 | 42% | 28% | 30% | 0–0Draw | 0.1322 | — | ||
| West Brom MillwallChampionship | 07 Nov 2026 | 46% | 26% | 28% | 3–0Home | 0.1848 | — | ||
| Watford MiddlesbroughChampionship | 07 Nov 2026 | 17% | 19% | 63% | 0–0Draw | 0.2162 | — | ||
| Qpr LincolnChampionship | 07 Nov 2026 | 57% | 23% | 20% | 2–1Home | 0.1138 | — | ||
| Preston SouthamptonChampionship | 07 Nov 2026 | 19% | 22% | 59% | 1–0Home | 0.5026 | — | ||
| Charlton Sheffield UtdChampionship | 07 Nov 2026 | 28% | 26% | 46% | 2–1Home | 0.3687 | — | ||
| Cardiff BurnleyChampionship | 07 Nov 2026 | 47% | 24% | 30% | 5–4Home | 0.1861 | — | ||
| Blackburn West HamChampionship | 07 Nov 2026 | 20% | 22% | 57% | 2–1Home | 0.4803 | — | ||
| Birmingham SwanseaChampionship | 07 Nov 2026 | 50% | 25% | 25% | 2–1Home | 0.1551 | — | ||
| Fulham NewcastlePremier League | 07 Nov 2026 | 45% | 26% | 29% | 1–1Draw | 0.1431 | — | ||
| Arsenal Hull CityPremier League | 07 Nov 2026 | 83% | 12% | 5% | 1–0Home | 0.0152 | — | ||
| Sc Paderborn 07 Eintracht FrankfurtBundesliga | 07 Nov 2026 | 34% | 25% | 40% | 2–2Draw | 0.1409 | — | ||
| Fsv Mainz 05 Bayern MunchenBundesliga | 07 Nov 2026 | 9% | 11% | 80% | 1–2Away | 0.0235 | — | ||
| Rb Leipzig Fc AugsburgBundesliga | 07 Nov 2026 | 65% | 19% | 16% | 5–2Home | 0.0742 | — | ||
| Borussia Dortmund Sv ElversbergBundesliga | 07 Nov 2026 | 78% | 14% | 8% | 2–1Home | 0.0276 | — | ||
| Torino LecceSerie A | 07 Nov 2026 | 51% | 26% | 23% | 1–1Draw | 0.1555 | — | ||
| Cagliari FrosinoneSerie A | 07 Nov 2026 | 34% | 25% | 41% | 1–0Home | 0.3005 | — | ||
| Malaga Racing SantanderLa Liga | 07 Nov 2026 | 38% | 26% | 36% | 1–2Away | 0.2802 | — | ||
| Wrexham WolvesChampionship | 07 Nov 2026 | 30% | 27% | 43% | 1–1Draw | 0.1375 | — | ||
| Portsmouth Stoke CityChampionship | 07 Nov 2026 | 43% | 26% | 30% | 1–2Away | 0.3390 | — | ||
| Bristol City NorwichChampionship | 07 Nov 2026 | 34% | 25% | 41% | 0–5Away | 0.2338 | — | ||
| Leeds TottenhamPremier League | 07 Nov 2026 | 38% | 28% | 34% | 1–0Home | 0.2513 | — | ||
| Famalicao AroucaPrimeira Liga | 06 Nov 2026 | 38% | 28% | 34% | 1–0Home | 0.2511 | — | ||
| Sevilla AlavesLa Liga | 06 Nov 2026 | 51% | 27% | 23% | 0–0Draw | 0.1529 | — | ||
| Derby BoltonChampionship | 06 Nov 2026 | 40% | 25% | 35% | 3–1Home | 0.2405 | — | ||
| Everton CoventryPremier League | 06 Nov 2026 | 55% | 24% | 22% | 3–1Home | 0.1266 | — | ||
| Toulouse StrasbourgLigue 1 | 06 Nov 2026 | 41% | 25% | 34% | 3–1Home | 0.2336 | — | ||
| Venezia UdineseSerie A | 06 Nov 2026 | 40% | 27% | 33% | 2–1Home | 0.2326 | — | ||
| Hamburger Sv Borussia MonchengladbachBundesliga | 06 Nov 2026 | 45% | 26% | 29% | 3–1Home | 0.1971 | — | ||
| Willem Ii Pec ZwolleEredivisie | 06 Nov 2026 | 27% | 24% | 49% | 1–1Draw | 0.1559 | — | ||
| Silkeborg LyngbySuperliga | 06 Nov 2026 | 41% | 25% | 34% | 1–0Home | 0.2284 | — | ||
| Universitatea Craiova Egnatia RrogozhineUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 70% | 18% | 11% | 2–0Home | 0.0500 | — | ||
| Twente PafosUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 75% | 14% | 10% | 3–1Home | 0.0359 | — | ||
| Riga Fk JablonecUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 42% | 27% | 31% | 1–1Draw | 0.1379 | — | ||
| Panathinaikos Cska SofiaUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 70% | 17% | 12% | 2–1Home | 0.0509 | — | ||
| Monaco Fc NordsjaellandUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 63% | 20% | 18% | 2–0Home | 0.0849 | — | ||
| Fc Lugano Kauno ZalgirisUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 83% | 11% | 6% | 3–0Home | 0.0165 | — | ||
| Getafe BrightonUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 18% | 23% | 59% | 0–1Away | 0.0985 | — | ||
| Fc Copenhagen Fc Iberia 1999UEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 84% | 11% | 5% | 2–1Home | 0.0145 | — | ||
| Torreense Ararat ArmeniaUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 55% | 24% | 21% | 3–2Home | 0.1227 | — | ||
| Sunderland Dinamo ZagrebUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 66% | 19% | 15% | 0–2Away | 0.5795 | — | ||
| Sturm Graz CeljeUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 62% | 21% | 17% | 2–3Away | 0.5342 | — | ||
| Hapoel Beer Sheva OfiUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 46% | 26% | 28% | 0–2Away | 0.3615 | — | ||
| Celtic BesiktasUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 33% | 25% | 42% | 3–2Home | 0.3132 | — | ||
| Celta Vigo Union St GilloiseUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 39% | 27% | 34% | 1–2Away | 0.2971 | — | ||
| Benfica Lech PoznanUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 85% | 10% | 5% | 3–1Home | 0.0134 | — | ||
| Bayer Leverkusen MarseilleUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 72% | 16% | 12% | 0–1Away | 0.6486 | — | ||
| Az Alkmaar JuventusUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 27% | 25% | 48% | 1–2Away | 0.1705 | — | ||
| Fc Thun Heart Of MidlothianUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 40% | 26% | 34% | 3–1Home | 0.2345 | — | ||
| Mjallby Aif Borac Banja LukaUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 41% | 27% | 32% | 2–0Home | 0.2264 | — | ||
| Fc Midtjylland AjaxUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 36% | 23% | 41% | 1–6Away | 0.2371 | — | ||
| Lincoln Red Imps Fc Hnk Hajduk SplitUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 10% | 17% | 73% | 1–0Home | 0.6670 | — | ||
| Kups GentUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 21% | 23% | 56% | 0–0Draw | 0.1799 | — | ||
| Fk Crvena Zvezda Inter Club D EscaldesUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 91% | 5% | 3% | 2–1Home | 0.0041 | — | ||
| Atalanta Kairat AlmatyUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 86% | 9% | 5% | 1–1Draw | 0.3728 | — | ||
| Aarhus Sc BragaUEFA Conference League | 05 Nov 2026 | 25% | 26% | 49% | 0–0Draw | 0.1514 | — | ||
| Sparta Praha BournemouthUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 15% | 20% | 65% | 1–3Away | 0.0713 | — | ||
| Real Sociedad LyonUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 57% | 21% | 21% | 1–1Draw | 0.1866 | — | ||
| Nec Nijmegen Omonia NicosiaUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 53% | 23% | 24% | 3–1Home | 0.1412 | — | ||
| Lillestrom PlzenUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 31% | 24% | 45% | 0–1Away | 0.1982 | — | ||
| Levski Sofia JagielloniaUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 48% | 26% | 26% | 1–0Home | 0.1659 | — | ||
| Crystal Palace 1899 HoffenheimUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 50% | 23% | 27% | 1–1Draw | 0.1613 | — | ||
| Anderlecht Red Bull SalzburgUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 50% | 24% | 26% | 2–0Home | 0.1596 | — | ||
| Ac Milan Ferencvarosi TcUEFA Europa League | 05 Nov 2026 | 71% | 17% | 12% | 0–2Away | 0.6336 | — | ||
| Viking Sabah FaUEFA Champions League | 04 Nov 2026 | 68% | 17% | 15% | 4–1Home | 0.0615 | — | ||
| Slavia Praha ArsenalUEFA Champions League | 04 Nov 2026 | 8% | 15% | 77% | 1–2Away | 0.0303 | — | ||
| Rb Leipzig Manchester CityUEFA Champions League | 04 Nov 2026 | 19% | 20% | 61% | 2–3Away | 0.0940 | — | ||
| Psv Eindhoven Club Brugge KvUEFA Champions League | 04 Nov 2026 | 50% | 22% | 28% | 1–2Away | 0.3853 | — | ||
| Lens ComoUEFA Champions League | 04 Nov 2026 | 27% | 24% | 49% | 1–9Away | 0.1660 | — | ||
| Fc Porto NapoliUEFA Champions League | 04 Nov 2026 | 49% | 25% | 26% | 4–1Home | 0.1611 | — | ||
| Borussia Dortmund Real BetisUEFA Champions League | 04 Nov 2026 | 55% | 23% | 22% | 2–1Home | 0.1248 | — | ||
| Bristol City WolvesChampionship | 04 Nov 2026 | 31% | 27% | 42% | 1–2Away | 0.2130 | — | ||
| Wrexham MiddlesbroughChampionship | 04 Nov 2026 | 23% | 22% | 55% | 2–0Home | 0.4518 | — | ||
| Cardiff West HamChampionship | 04 Nov 2026 | 29% | 23% | 48% | 3–3Draw | 0.1586 | — | ||
| Fenerbahce LiverpoolUEFA Champions League | 04 Nov 2026 | 18% | 20% | 62% | 3–2Home | 0.5268 | — | ||
| Aek Athens Fc Real MadridUEFA Champions League | 04 Nov 2026 | 9% | 13% | 77% | 2–3Away | 0.0298 | — | ||
| Rennes Olympiakos PiraeusUEFA Europa League | 04 Nov 2026 | 45% | 25% | 29% | 0–0Draw | 0.1456 | — | ||
| Villarreal Paris Saint GermainUEFA Champions League | 03 Nov 2026 | 24% | 22% | 54% | 0–6Away | 0.1321 | — | ||
| Manchester United As RomaUEFA Champions League | 03 Nov 2026 | 42% | 24% | 34% | 3–2Home | 0.2289 | — | ||
| Lask Linz Slovan BratislavaUEFA Champions League | 03 Nov 2026 | 68% | 18% | 14% | 4–0Home | 0.0603 | — | ||
| Feyenoord InterUEFA Champions League | 03 Nov 2026 | 28% | 24% | 48% | 0–3Away | 0.1747 | — | ||
| Bodo Glimt LilleUEFA Champions League | 03 Nov 2026 | 56% | 22% | 22% | 0–0Draw | 0.1793 | — | ||
| Barcelona Aston VillaUEFA Champions League | 03 Nov 2026 | 75% | 14% | 12% | 3–0Home | 0.0391 | — | ||
| Atletico Madrid Bayern MunchenUEFA Champions League | 03 Nov 2026 | 33% | 23% | 44% | 0–2Away | 0.2108 | — | ||
| West Brom SouthamptonChampionship | 03 Nov 2026 | 39% | 26% | 35% | 1–1Draw | 0.1362 | — | ||
| Birmingham MillwallChampionship | 03 Nov 2026 | 47% | 25% | 29% | 3–0Home | 0.1841 | — | ||
| Charlton BoltonChampionship | 03 Nov 2026 | 43% | 24% | 32% | 0–1Away | 0.3212 | — | ||
| Watford LincolnChampionship | 03 Nov 2026 | 38% | 27% | 36% | 1–0Home | 0.2589 | — | ||
| Qpr BurnleyChampionship | 03 Nov 2026 | 48% | 25% | 27% | 1–1Draw | 0.1525 | — | ||
| Preston Sheffield UtdChampionship | 03 Nov 2026 | 28% | 24% | 48% | 2–3Away | 0.1727 | — | ||
| Portsmouth SwanseaChampionship | 03 Nov 2026 | 34% | 27% | 39% | 3–1Home | 0.2906 | — | ||
| Derby NorwichChampionship | 03 Nov 2026 | 31% | 25% | 43% | 0–4Away | 0.2103 | — | ||
| Blackburn Stoke CityChampionship | 03 Nov 2026 | 36% | 26% | 37% | 1–2Away | 0.2616 | — | ||
| Shakhtar Donetsk Sporting CpUEFA Champions League | 03 Nov 2026 | 30% | 24% | 46% | 0–1Away | 0.1938 | — | ||
| Galatasaray Vfb StuttgartUEFA Champions League | 03 Nov 2026 | 45% | 23% | 32% | 2–0Home | 0.2020 | — | ||
| Gil Vicente Vitoria ScPrimeira Liga | 02 Nov 2026 | 35% | 29% | 36% | 0–0Draw | 0.1268 | — | ||
| Benfica AlvercaPrimeira Liga | 02 Nov 2026 | 84% | 10% | 6% | 1–0Home | 0.0150 | — | ||
| Deportivo La Coruna OsasunaLa Liga | 02 Nov 2026 | 49% | 27% | 25% | 2–1Home | 0.1617 | — | ||
| Newcastle EvertonPremier League | 02 Nov 2026 | 48% | 25% | 27% | 0–1Away | 0.3847 | — | ||
| Lorient Stade Brestois 29Ligue 1 | 02 Nov 2026 | 41% | 29% | 29% | 0–2Away | 0.3340 | — | ||
| Atalanta ParmaSerie A | 02 Nov 2026 | 64% | 20% | 16% | 0–3Away | 0.5508 | — | ||
| Sonderjyske Fc CopenhagenSuperliga | 02 Nov 2026 | 16% | 20% | 64% | 0–2Away | 0.0784 | — | ||
| Sassuolo FiorentinaSerie A | 02 Nov 2026 | 36% | 26% | 38% | 2–4Away | 0.2582 | — | ||
| Sc Braga FamalicaoPrimeira Liga | 01 Nov 2026 | 56% | 25% | 19% | 3–0Home | 0.1162 | — | ||
| Athletic Club Real SociedadLa Liga | 01 Nov 2026 | 47% | 25% | 28% | 2–1Home | 0.1784 | — | ||
| Marseille ToulouseLigue 1 | 01 Nov 2026 | 48% | 24% | 29% | 2–0Home | 0.1787 | — | ||
| Juventus NapoliSerie A | 01 Nov 2026 | 43% | 26% | 31% | 2–0Home | 0.2094 | — | ||
| Maritimo Santa ClaraPrimeira Liga | 01 Nov 2026 | 28% | 28% | 44% | 0–2Away | 0.1927 | — | ||
| Academico Viseu Rio AvePrimeira Liga | 01 Nov 2026 | 51% | 25% | 24% | 2–1Home | 0.1472 | — | ||
| Elche ValenciaLa Liga | 01 Nov 2026 | 44% | 28% | 29% | 0–1Away | 0.3496 | — | ||
| Lecce GenoaSerie A | 01 Nov 2026 | 31% | 29% | 40% | 1–2Away | 0.2259 | — | ||
| Brondby AarhusSuperliga | 01 Nov 2026 | 45% | 25% | 30% | 2–0Home | 0.1978 | — | ||
| Eintracht Frankfurt Hamburger SvBundesliga | 01 Nov 2026 | 61% | 20% | 19% | 3–1Home | 0.0938 | — | ||
| Liverpool ArsenalPremier League | 01 Nov 2026 | 32% | 27% | 41% | 0–1Away | 0.2288 | — | ||
| Paris Fc MonacoLigue 1 | 01 Nov 2026 | 41% | 26% | 33% | 3–1Home | 0.2264 | — | ||
| Lyon AngersLigue 1 | 01 Nov 2026 | 72% | 17% | 10% | 2–0Home | 0.0433 | — | ||
| Groningen Sparta RotterdamEredivisie | 01 Nov 2026 | 53% | 22% | 25% | 2–3Away | 0.4251 | — | ||
| Arouca NacionalPrimeira Liga | 01 Nov 2026 | 54% | 23% | 23% | 1–0Home | 0.1327 | — | ||
| Racing Santander Real MadridLa Liga | 01 Nov 2026 | 9% | 13% | 78% | 0–3Away | 0.0282 | — | ||
| Fc Nordsjaelland Fc MidtjyllandSuperliga | 01 Nov 2026 | 39% | 24% | 37% | 2–3Away | 0.2777 | — | ||
| Union Berlin 1 Fc KolnBundesliga | 01 Nov 2026 | 38% | 27% | 35% | 1–1Draw | 0.1348 | — | ||
| Strasbourg AuxerreLigue 1 | 01 Nov 2026 | 52% | 23% | 24% | 5–1Home | 0.1424 | — | ||
| Lazio CagliariSerie A | 01 Nov 2026 | 66% | 20% | 14% | 2–1Home | 0.0666 | — | ||
| Frosinone TorinoSerie A | 01 Nov 2026 | 49% | 23% | 27% | 2–0Home | 0.1673 | — | ||
| Telstar UtrechtEredivisie | 01 Nov 2026 | 35% | 24% | 41% | 4–2Home | 0.2944 | — | ||
| Excelsior TwenteEredivisie | 01 Nov 2026 | 17% | 20% | 62% | 0–9Away | 0.0868 | — | ||
| Getafe SevillaLa Liga | 01 Nov 2026 | 31% | 30% | 39% | 3–1Home | 0.3154 | — | ||
| Viborg Ac HorsensSuperliga | 01 Nov 2026 | 60% | 21% | 19% | 1–0Home | 0.1005 | — | ||
| Odense SilkeborgSuperliga | 01 Nov 2026 | 48% | 24% | 28% | 4–1Home | 0.1758 | — | ||
| Como VeneziaSerie A | 01 Nov 2026 | 77% | 14% | 8% | 1–0Home | 0.0293 | — | ||
| Pec Zwolle Ado Den HaagEredivisie | 01 Nov 2026 | 45% | 24% | 31% | 1–0Home | 0.2001 | — | ||
| Fc Porto EstorilPrimeira Liga | 31 Oct 2026 | 81% | 13% | 6% | 4–0Home | 0.0207 | — | ||
| Barcelona AlavesLa Liga | 31 Oct 2026 | 86% | 9% | 5% | 6–1Home | 0.0107 | — | ||
| Aston Villa FulhamPremier League | 31 Oct 2026 | 51% | 25% | 24% | 1–1Draw | 0.1576 | — | ||
| Cambuur Go Ahead EaglesEredivisie | 31 Oct 2026 | 34% | 24% | 41% | 4–0Home | 0.2990 | — | ||
| Ajax Az AlkmaarEredivisie | 31 Oct 2026 | 52% | 23% | 25% | 1–0Home | 0.1466 | — | ||
| Estac Troyes Le MansLigue 1 | 31 Oct 2026 | 42% | 27% | 31% | 2–0Home | 0.2146 | — | ||
| Ac Milan InterSerie A | 31 Oct 2026 | 29% | 26% | 45% | 3–1Home | 0.3504 | — | ||
| Psv Eindhoven Willem IiEredivisie | 31 Oct 2026 | 90% | 6% | 4% | 7–0Home | 0.0062 | — | ||
| Heerenveen Nec NijmegenEredivisie | 31 Oct 2026 | 44% | 25% | 31% | 1–0Home | 0.2025 | — | ||
| Bayern Munchen Borussia DortmundBundesliga | 31 Oct 2026 | 72% | 16% | 12% | 2–2Draw | 0.2654 | — | ||
| Real Betis MalagaLa Liga | 31 Oct 2026 | 72% | 17% | 11% | 2–1Home | 0.0440 | — | ||
| Tottenham Crystal PalacePremier League | 31 Oct 2026 | 56% | 23% | 21% | 2–0Home | 0.1214 | — | ||
| Udinese As RomaSerie A | 31 Oct 2026 | 19% | 22% | 58% | 2–5Away | 0.1049 | — | ||
| Moreirense EstrelaPrimeira Liga | 31 Oct 2026 | 34% | 29% | 37% | 2–1Home | 0.2904 | — | ||
| Feyenoord Fortuna SittardEredivisie | 31 Oct 2026 | 82% | 11% | 7% | 1–1Draw | 0.3408 | — | ||
| Rayo Vallecano Celta VigoLa Liga | 31 Oct 2026 | 41% | 27% | 32% | 3–0Home | 0.2268 | — | ||
| Wolves CardiffChampionship | 31 Oct 2026 | 58% | 22% | 21% | 3–0Home | 0.1112 | — |
This archive is append-only. Predictions are timestamped before kickoff and never modified.