Odds-sammenligning
Den bedste tilgængelige bookmaker-pris for hver kommende kamp — hentet på tværs af markedet, vist før kampstart. En pris, ikke et tip.
158 kampe
| Kamp | Hjemme | Uafgjort | Ude | Bookmakers |
|---|---|---|---|---|
Serie A · man. 12. okt., 18.30 | 1,63Onexbetkl. 18:21 | 4,53Onexbetkl. 18:21 | 5,77Pinnaclekl. 18:21 | 10 bookmakers |
Serie A · man. 12. okt., 20.45 | 2,61Pinnaclekl. 19:16 | 3,20Dafabetkl. 19:16 | 3,24Onexbetkl. 19:16 | 10 bookmakers |
Premier League · man. 12. okt., 21.00 | 3,48Onexbetkl. 19:31 | 3,80Betvictorkl. 19:31 | 2,25Dafabetkl. 19:31 | 10 bookmakers |
La Liga · man. 12. okt., 21.00 | 2,82Onexbetkl. 19:31 | 3,35Dafabetkl. 19:31 | 2,83Pinnaclekl. 19:31 | 10 bookmakers |
Primeira Liga · man. 12. okt., 21.15 | 1,94Onexbetkl. 14:16 forældet | 3,55Betanokl. 14:16 forældet | 4,75Betanokl. 14:16 forældet | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · tirs. 13. okt., 18.45 | 3,74Onexbetkl. 17:46 | 3,86Onexbetkl. 17:46 | 2,08Dafabetkl. 17:46 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · tirs. 13. okt., 18.45 | 2,62Onexbetkl. 17:46 | 3,85Pinnaclekl. 17:46 | 2,67Onexbetkl. 17:46 | 10 bookmakers |
Championship · tirs. 13. okt., 20.45 | 2,02Dafabetkl. 18:11 | 3,60Betvictorkl. 18:11 | 3,93Pinnaclekl. 18:11 | 10 bookmakers |
Championship · tirs. 13. okt., 20.45 | 2,34Dafabetkl. 18:12 | 3,48Pinnaclekl. 18:12 | 3,20Bet365kl. 18:12 | 10 bookmakers |
Championship · tirs. 13. okt., 20.45 | 1,70Dafabetkl. 18:12 | 4,45Pinnaclekl. 18:12 | 4,75Bet365kl. 18:12 | 10 bookmakers |
Championship · tirs. 13. okt., 20.45 | 1,44Dafabetkl. 18:12 | 5,00Dafabetkl. 18:12 | 7,50Betvictorkl. 18:12 | 10 bookmakers |
Championship · tirs. 13. okt., 20.45 | 1,65Betanokl. 18:12 | 4,10Dafabetkl. 18:12 | 5,60Dafabetkl. 18:12 | 10 bookmakers |
Championship · tirs. 13. okt., 20.45 | 2,60Dafabetkl. 18:12 | 3,60Betfairkl. 18:12 | 2,72Pinnaclekl. 18:12 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · tirs. 13. okt., 21.00 | 1,26Onexbetkl. 18:16 | 6,70Pinnaclekl. 18:16 | 14,20Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · tirs. 13. okt., 21.00 | 1,27Onexbetkl. 18:16 | 6,67Onexbetkl. 18:16 | 12,30Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · tirs. 13. okt., 21.00 | 9,55Onexbetkl. 18:16 | 7,21Pinnaclekl. 18:16 | 1,30Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Championship · tirs. 13. okt., 21.00 | 3,75Bet365kl. 18:12 | 3,95Pinnaclekl. 18:12 | 1,98Dafabetkl. 18:12 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · tirs. 13. okt., 21.00 | 2,00Onexbetkl. 18:16 | 4,11Onexbetkl. 18:16 | 3,70Pinnaclekl. 18:16 | 10 bookmakers |
Championship · tirs. 13. okt., 21.00 | 1,63Dafabetkl. 18:11 | 4,34Pinnaclekl. 18:11 | 5,50Betvictorkl. 18:11 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · tirs. 13. okt., 21.00 | 2,29Onexbetkl. 18:17 | 3,84Pinnaclekl. 18:17 | 3,30Betfairkl. 18:17 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · tirs. 13. okt., 21.00 | 1,81Onexbetkl. 18:16 | 4,71Pinnaclekl. 18:16 | 4,07Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · ons. 14. okt., 18.45 | 3,60Betanokl. 18:16 | 4,32Onexbetkl. 18:16 | 1,98Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Championship · ons. 14. okt., 20.45 | 1,80Dafabetkl. 18:12 | 3,85Dafabetkl. 18:12 | 4,45Betanokl. 18:12 | 10 bookmakers |
Championship · ons. 14. okt., 20.45 | 2,50Bet365kl. 18:12 | 3,90Betfairkl. 18:12 | 2,77Betanokl. 18:12 | 10 bookmakers |
Championship · ons. 14. okt., 20.45 | 2,30Betfairkl. 18:12 | 3,52Pinnaclekl. 18:12 | 3,20Dafabetkl. 18:12 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · ons. 14. okt., 21.00 | 3,28Onexbetkl. 18:16 | 4,19Pinnaclekl. 18:16 | 2,14Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · ons. 14. okt., 21.00 | 1,74Onexbetkl. 18:16 | 4,28Pinnaclekl. 18:16 | 5,50Bet365kl. 18:16 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · ons. 14. okt., 21.00 | 2,16Onexbetkl. 18:16 | 3,84Pinnaclekl. 18:16 | 3,50Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · ons. 14. okt., 21.00 | 3,88Onexbetkl. 18:16 | 4,11Onexbetkl. 18:16 | 1,94Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Championship · ons. 14. okt., 21.00 | 5,00Bet365kl. 18:12 | 4,26Pinnaclekl. 18:12 | 1,68Dafabetkl. 18:12 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · ons. 14. okt., 21.00 | 10,50Betfairkl. 18:16 | 6,50Betfairkl. 18:16 | 1,31Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
UEFA Champions League · ons. 14. okt., 21.00 | 2,24Onexbetkl. 18:16 | 4,13Pinnaclekl. 18:16 | 3,07Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Superliga · fre. 16. okt., 19.00 | 2,83Pinnaclekl. 18:06 | 3,60Pinnaclekl. 18:06 | 2,47Dafabetkl. 18:06 | 9 bookmakers |
Eredivisie · fre. 16. okt., 20.00 | 1,80Onexbetkl. 18:11 | 4,10Dafabetkl. 18:11 | 4,45Pinnaclekl. 18:11 | 7 bookmakers |
Bundesliga · fre. 16. okt., 20.30 | 2,00Onexbetkl. 18:16 | 4,30Onexbetkl. 18:16 | 3,52Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Ligue 1 · fre. 16. okt., 20.45 | 3,08Onexbetkl. 18:11 | 3,60Betfairkl. 18:11 | 2,45Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Serie A · fre. 16. okt., 20.45 | 2,55Pinnaclekl. 18:11 | 3,75Betfairkl. 18:11 | 2,91Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Championship · fre. 16. okt., 21.00 | 3,20Dafabetkl. 18:12 | 3,65Dafabetkl. 18:12 | 2,20Dafabetkl. 18:12 | 2 bookmakers |
La Liga · fre. 16. okt., 21.00 | 2,17Onexbetkl. 18:16 | 3,62Onexbetkl. 18:16 | 3,60Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Championship · lør. 17. okt., 13.30 | 2,07Dafabetkl. 18:16 | 3,50Dafabetkl. 18:16 | 3,55Dafabetkl. 18:16 | 2 bookmakers |
Championship · lør. 17. okt., 13.30 | 1,49Dafabetkl. 18:12 | 4,90Dafabetkl. 18:12 | 5,60Dafabetkl. 18:12 | 2 bookmakers |
Premier League · lør. 17. okt., 13.30 | 3,24Onexbetkl. 18:11 | 3,88Onexbetkl. 18:11 | 2,23Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Championship · lør. 17. okt., 13.30 | 1,90Dafabetkl. 18:12 | 3,70Dafabetkl. 18:12 | 3,95Dafabetkl. 18:12 | 2 bookmakers |
La Liga · lør. 17. okt., 14.00 | 4,46Pinnaclekl. 18:16 | 3,90Betfairkl. 18:16 | 1,91Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Serie A · lør. 17. okt., 15.00 | 4,75Bet365kl. 18:11 | 4,22Pinnaclekl. 18:11 | 1,76Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Bundesliga · lør. 17. okt., 15.30 | 4,12Pinnaclekl. 18:16 | 4,20Betfairkl. 18:16 | 1,90Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Bundesliga · lør. 17. okt., 15.30 | 5,00Betanokl. 18:16 | 4,45Onexbetkl. 18:16 | 1,73Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Bundesliga · lør. 17. okt., 15.30 | 2,55Onexbetkl. 18:16 | 3,92Onexbetkl. 18:16 | 2,72Betanokl. 18:16 | 10 bookmakers |
Bundesliga · lør. 17. okt., 15.30 | 3,00Pinnaclekl. 18:16 | 3,70Onexbetkl. 18:16 | 2,44Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Bundesliga · lør. 17. okt., 15.30 | 1,84Onexbetkl. 18:16 | 4,29Pinnaclekl. 18:16 | 4,21Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Championship · lør. 17. okt., 16.00 | 2,28Dafabetkl. 18:12 | 3,55Dafabetkl. 18:12 | 3,05Dafabetkl. 18:12 | 2 bookmakers |
Premier League · lør. 17. okt., 16.00 | 1,26Onexbetkl. 18:11 | 7,33Pinnaclekl. 18:11 | 12,00Betfairkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Premier League · lør. 17. okt., 16.00 | 2,61Onexbetkl. 18:11 | 3,75Bet365kl. 18:11 | 2,76Pinnaclekl. 18:11 | 10 bookmakers |
Championship · lør. 17. okt., 16.00 | 1,74Dafabetkl. 18:16 | 3,90Dafabetkl. 18:16 | 4,60Dafabetkl. 18:16 | 2 bookmakers |
Championship · lør. 17. okt., 16.00 | 2,01Dafabetkl. 18:12 | 3,60Dafabetkl. 18:12 | 3,65Dafabetkl. 18:12 | 2 bookmakers |
La Liga · lør. 17. okt., 16.15 | 1,51Onexbetkl. 18:16 | 4,97Pinnaclekl. 18:16 | 6,73Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Eredivisie · lør. 17. okt., 16.30 | 10,80Onexbetkl. 18:11 | 7,28Onexbetkl. 18:11 | 1,27Betanokl. 18:11 | 9 bookmakers |
Ligue 1 · lør. 17. okt., 17.15 | 6,75Pinnaclekl. 18:11 | 5,66Pinnaclekl. 18:11 | 1,46Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Serie A · lør. 17. okt., 18.00 | 5,78Pinnaclekl. 18:11 | 4,20Dafabetkl. 18:11 | 1,69Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
La Liga · lør. 17. okt., 18.30 | 6,21Onexbetkl. 18:16 | 5,75Bet365kl. 18:16 | 1,49Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Bundesliga · lør. 17. okt., 18.30 | 1,26Onexbetkl. 18:16 | 7,92Pinnaclekl. 18:16 | 11,30Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Premier League · lør. 17. okt., 18.30 | 2,17Onexbetkl. 18:11 | 3,92Onexbetkl. 18:11 | 3,34Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Eredivisie · lør. 17. okt., 20.00 | 8,41Pinnaclekl. 18:11 | 5,84Onexbetkl. 18:11 | 1,35Betanokl. 18:11 | 8 bookmakers |
Ligue 1 · lør. 17. okt., 20.45 | 1,81Marathonbetkl. 18:11 | 4,08Onexbetkl. 18:11 | 4,67Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Serie A · lør. 17. okt., 20.45 | 1,40Onexbetkl. 18:11 | 5,30Onexbetkl. 18:11 | 9,05Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Ligue 1 · lør. 17. okt., 20.45 | 4,30Onexbetkl. 18:11 | 4,06Pinnaclekl. 18:11 | 1,87Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
La Liga · lør. 17. okt., 21.00 | 3,65Pinnaclekl. 18:16 | 3,58Onexbetkl. 18:16 | 2,18Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Eredivisie · lør. 17. okt., 21.00 | 1,62Onexbetkl. 18:11 | 4,55Betanokl. 18:11 | 5,25Bet365kl. 18:11 | 8 bookmakers |
Eredivisie · søn. 18. okt., 12.15 | 3,43Pinnaclekl. 18:11 | 3,92Onexbetkl. 18:11 | 2,10Betanokl. 18:11 | 8 bookmakers |
Serie A · søn. 18. okt., 12.30 | 1,95Onexbetkl. 18:11 | 3,66Onexbetkl. 18:11 | 4,38Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
La Liga · søn. 18. okt., 14.00 | 2,02Pinnaclekl. 18:16 | 3,72Onexbetkl. 18:16 | 4,08Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Superliga · søn. 18. okt., 14.00 | 3,75Betanokl. 18:11 | 4,04Pinnaclekl. 18:11 | 1,91William Hillkl. 18:11 | 8 bookmakers |
Superliga · søn. 18. okt., 14.00 | 2,36Onexbetkl. 18:11 | 3,80Betfairkl. 18:11 | 2,64Onexbetkl. 18:11 | 3 bookmakers |
Eredivisie · søn. 18. okt., 14.30 | 7,65Onexbetkl. 18:11 | 5,50Betfairkl. 18:11 | 1,40Pinnaclekl. 18:11 | 8 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 18. okt., 15.00 | 3,25Pinnaclekl. 18:11 | 3,80Betfairkl. 18:11 | 2,28Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Serie A · søn. 18. okt., 15.00 | 3,61Pinnaclekl. 18:11 | 3,81Onexbetkl. 18:11 | 2,13Onexbetkl. 18:11 | 9 bookmakers |
Premier League · søn. 18. okt., 15.00 | 2,07Betanokl. 18:11 | 3,75Onexbetkl. 18:11 | 3,85Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Premier League · søn. 18. okt., 15.00 | 2,62Onexbetkl. 18:11 | 3,74Onexbetkl. 18:11 | 2,80Pinnaclekl. 18:11 | 10 bookmakers |
Premier League · søn. 18. okt., 15.00 | 1,63Onexbetkl. 18:11 | 4,57Onexbetkl. 18:11 | 5,44Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Bundesliga · søn. 18. okt., 15.30 | 1,75Onexbetkl. 18:16 | 4,42Onexbetkl. 18:16 | 4,62Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Superliga · søn. 18. okt., 16.00 | 3,14Pinnaclekl. 18:11 | 3,80Betfairkl. 18:11 | 2,18Betanokl. 18:11 | 8 bookmakers |
La Liga · søn. 18. okt., 16.15 | 2,08Onexbetkl. 18:16 | 3,58Onexbetkl. 18:16 | 3,94Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Eredivisie · søn. 18. okt., 16.45 | 4,28Onexbetkl. 18:11 | 4,38Onexbetkl. 18:11 | 1,75Pinnaclekl. 18:11 | 8 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 18. okt., 17.15 | 2,37Pinnaclekl. 18:11 | 3,60Bet365kl. 18:11 | 3,28Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 18. okt., 17.15 | 3,90Pinnaclekl. 18:11 | 3,66Onexbetkl. 18:11 | 2,10Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 18. okt., 17.15 | 2,52Pinnaclekl. 18:11 | 3,51Onexbetkl. 18:11 | 3,00Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Premier League · søn. 18. okt., 17.30 | 6,48Pinnaclekl. 18:11 | 4,20Bet365kl. 18:11 | 1,66Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Bundesliga · søn. 18. okt., 17.30 | 3,58Onexbetkl. 18:16 | 4,29Pinnaclekl. 18:16 | 2,02Betanokl. 18:16 | 10 bookmakers |
Serie A · søn. 18. okt., 18.00 | 1,92Onexbetkl. 18:11 | 3,86Onexbetkl. 18:11 | 4,22Pinnaclekl. 18:11 | 10 bookmakers |
Superliga · søn. 18. okt., 18.00 | 1,55Onexbetkl. 18:06 | 4,40Onexbetkl. 18:06 | 5,50Betfairkl. 18:06 | 3 bookmakers |
La Liga · søn. 18. okt., 18.30 | 3,29Pinnaclekl. 18:16 | 3,64Onexbetkl. 18:16 | 2,29Onexbetkl. 18:16 | 10 bookmakers |
Eredivisie · søn. 18. okt., 20.00 | 1,55Betanokl. 18:11 | 4,75Betvictorkl. 18:11 | 5,67Onexbetkl. 18:11 | 8 bookmakers |
Eredivisie · søn. 18. okt., 20.00 | 1,33Betanokl. 18:11 | 6,00Betfairkl. 18:11 | 8,80Onexbetkl. 18:11 | 8 bookmakers |
Serie A · søn. 18. okt., 20.45 | 1,69Onexbetkl. 18:11 | 4,04Onexbetkl. 18:11 | 5,71Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 18. okt., 20.45 | 1,71Onexbetkl. 18:11 | 4,20Pinnaclekl. 18:11 | 5,25Bet365kl. 18:11 | 10 bookmakers |
La Liga · søn. 18. okt., 21.00 | 1,30Onexbetkl. 18:16 | 7,00Bet365kl. 18:16 | 10,75Betanokl. 18:16 | 10 bookmakers |
Serie A · man. 19. okt., 18.30 | 2,38Onexbetkl. 18:11 | 3,28Onexbetkl. 18:11 | 3,46Onexbetkl. 18:11 | 9 bookmakers |
Superliga · man. 19. okt., 19.00 | 3,02Onexbetkl. 18:11 | 3,40Onexbetkl. 18:11 | 2,21Onexbetkl. 18:11 | 1 bookmakers |
Serie A · man. 19. okt., 20.45 | 3,26Onexbetkl. 18:11 | 3,20Bet365kl. 18:11 | 2,54Onexbetkl. 18:11 | 9 bookmakers |
La Liga · man. 19. okt., 21.00 | 2,99Pinnaclekl. 18:16 | 3,16Onexbetkl. 18:16 | 2,74Pinnaclekl. 18:16 | 10 bookmakers |
Premier League · man. 19. okt., 21.00 | 1,54Onexbetkl. 18:11 | 4,72Pinnaclekl. 18:11 | 6,47Onexbetkl. 18:11 | 10 bookmakers |
La Liga · ons. 21. okt., 20.00 | 3,70Pinnaclekl. 18:16 | 3,52Onexbetkl. 18:16 | 2,26Pinnaclekl. 18:16 | 9 bookmakers |
Eredivisie · fre. 23. okt., 20.00 | 1,54Onexbetkl. 18:11 | 4,69Onexbetkl. 18:11 | 5,70Betanokl. 18:11 | 6 bookmakers |
Bundesliga · fre. 23. okt., 20.30 | 1,47Onexbetkl. 18:16 | 5,50Marathonbetkl. 18:16 | 6,86Onexbetkl. 18:16 | 5 bookmakers |
Ligue 1 · fre. 23. okt., 20.45 | 2,31Onexbetkl. 18:11 | 3,60Betfairkl. 18:11 | 3,37Onexbetkl. 18:11 | 7 bookmakers |
Serie A · fre. 23. okt., 20.45 | 2,15Onexbetkl. 18:11 | 3,62Onexbetkl. 18:11 | 3,64Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
Premier League · fre. 23. okt., 21.00 | 2,96Onexbetkl. 18:11 | 3,60Onexbetkl. 18:11 | 2,51Onexbetkl. 18:11 | 9 bookmakers |
La Liga · fre. 23. okt., 21.00 | 1,85Betanokl. 18:16 | 3,84Onexbetkl. 18:16 | 4,82Onexbetkl. 18:16 | 8 bookmakers |
Premier League · lør. 24. okt., 13.30 | 5,08Onexbetkl. 18:11 | 4,36Onexbetkl. 18:11 | 1,70William Hillkl. 18:11 | 9 bookmakers |
La Liga · lør. 24. okt., 14.00 | 1,81Onexbetkl. 18:16 | 3,94Onexbetkl. 18:16 | 4,78Onexbetkl. 18:16 | 8 bookmakers |
Serie A · lør. 24. okt., 15.00 | 1,45Onexbetkl. 18:11 | 5,10Onexbetkl. 18:11 | 7,60Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
Serie A · lør. 24. okt., 15.00 | 3,35Onexbetkl. 18:11 | 3,13Onexbetkl. 18:11 | 2,52Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
Bundesliga · lør. 24. okt., 15.30 | 1,84Onexbetkl. 18:16 | 4,26Onexbetkl. 18:16 | 4,21Onexbetkl. 18:16 | 5 bookmakers |
Bundesliga · lør. 24. okt., 15.30 | 2,36Onexbetkl. 18:16 | 4,00Onexbetkl. 18:16 | 2,92Onexbetkl. 18:16 | 5 bookmakers |
Bundesliga · lør. 24. okt., 15.30 | 1,78Onexbetkl. 18:16 | 4,25Marathonbetkl. 18:16 | 4,61Onexbetkl. 18:16 | 5 bookmakers |
Bundesliga · lør. 24. okt., 15.30 | 2,25Onexbetkl. 18:16 | 3,78Onexbetkl. 18:16 | 3,27Onexbetkl. 18:16 | 2 bookmakers |
Bundesliga · lør. 24. okt., 15.30 | 1,33Onexbetkl. 18:16 | 6,49Onexbetkl. 18:16 | 9,10Onexbetkl. 18:16 | 5 bookmakers |
Premier League · lør. 24. okt., 16.00 | 3,12Onexbetkl. 18:11 | 3,61Onexbetkl. 18:11 | 2,39Onexbetkl. 18:11 | 8 bookmakers |
Premier League · lør. 24. okt., 16.00 | 1,43Onexbetkl. 18:11 | 4,93Onexbetkl. 18:11 | 8,90Onexbetkl. 18:11 | 8 bookmakers |
La Liga · lør. 24. okt., 16.15 | 2,47Onexbetkl. 18:16 | 3,72Onexbetkl. 18:16 | 3,15Betanokl. 18:16 | 8 bookmakers |
Primeira Liga · lør. 24. okt., 16.30 | 1,90Onexbetkl. 18:16 | 3,62Onexbetkl. 18:16 | 4,38Onexbetkl. 18:16 | 6 bookmakers |
Primeira Liga · lør. 24. okt., 16.30 | 2,26Onexbetkl. 18:16 | 3,52Onexbetkl. 18:16 | 3,28Onexbetkl. 18:16 | 6 bookmakers |
Eredivisie · lør. 24. okt., 16.30 | 1,69Onexbetkl. 18:11 | 4,34Onexbetkl. 18:11 | 4,85Betanokl. 18:11 | 6 bookmakers |
Ligue 1 · lør. 24. okt., 17.15 | 1,75Onexbetkl. 18:11 | 4,21Onexbetkl. 18:11 | 4,88Onexbetkl. 18:11 | 7 bookmakers |
Serie A · lør. 24. okt., 18.00 | 3,00Bet365kl. 18:11 | 3,64Onexbetkl. 18:11 | 2,52Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
Bundesliga · lør. 24. okt., 18.30 | 1,38Onexbetkl. 18:16 | 5,94Onexbetkl. 18:16 | 8,00Onexbetkl. 18:16 | 5 bookmakers |
La Liga · lør. 24. okt., 18.30 | 3,64Onexbetkl. 18:16 | 3,82Onexbetkl. 18:16 | 2,10William Hillkl. 18:16 | 8 bookmakers |
Premier League · lør. 24. okt., 18.30 | 1,90Onexbetkl. 18:11 | 4,11Onexbetkl. 18:11 | 4,06Onexbetkl. 18:11 | 8 bookmakers |
Eredivisie · lør. 24. okt., 18.45 | 2,45Onexbetkl. 18:11 | 3,74Onexbetkl. 18:11 | 2,73Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
Serie A · lør. 24. okt., 20.45 | 1,61Onexbetkl. 18:11 | 4,17Onexbetkl. 18:11 | 6,53Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
Ligue 1 · lør. 24. okt., 20.45 | 2,09Onexbetkl. 18:11 | 3,90Onexbetkl. 18:11 | 3,58Onexbetkl. 18:11 | 7 bookmakers |
Eredivisie · lør. 24. okt., 21.00 | 3,35Betanokl. 18:11 | 3,96Onexbetkl. 18:11 | 2,10Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
La Liga · lør. 24. okt., 21.00 | 1,30Onexbetkl. 18:16 | 6,23Pinnaclekl. 18:16 | 12,30Onexbetkl. 18:16 | 8 bookmakers |
Primeira Liga · lør. 24. okt., 21.30 | 8,00Betfairkl. 18:16 | 4,50Betfairkl. 18:16 | 1,51Onexbetkl. 18:16 | 6 bookmakers |
Eredivisie · søn. 25. okt., 12.15 | 2,70Onexbetkl. 18:11 | 3,82Onexbetkl. 18:11 | 2,44Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
Serie A · søn. 25. okt., 12.30 | 1,41Onexbetkl. 18:11 | 5,56Onexbetkl. 18:11 | 7,90Onexbetkl. 18:11 | 5 bookmakers |
La Liga · søn. 25. okt., 14.00 | 1,63Onexbetkl. 18:16 | 4,05Pinnaclekl. 18:16 | 6,67Onexbetkl. 18:16 | 9 bookmakers |
Eredivisie · søn. 25. okt., 14.30 | 1,93Onexbetkl. 18:11 | 4,28Onexbetkl. 18:11 | 3,50Betanokl. 18:11 | 6 bookmakers |
Eredivisie · søn. 25. okt., 14.30 | 2,10Onexbetkl. 18:11 | 3,92Onexbetkl. 18:11 | 3,22Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
Premier League · søn. 25. okt., 15.00 | 2,68Pinnaclekl. 18:11 | 3,75Betfairkl. 18:11 | 2,74Onexbetkl. 18:11 | 8 bookmakers |
Serie A · søn. 25. okt., 15.00 | 1,68Onexbetkl. 18:11 | 4,53Onexbetkl. 18:11 | 5,04Pinnaclekl. 18:11 | 6 bookmakers |
Premier League · søn. 25. okt., 15.00 | 2,11Onexbetkl. 18:11 | 4,00Onexbetkl. 18:11 | 3,43Onexbetkl. 18:11 | 8 bookmakers |
Serie A · søn. 25. okt., 15.00 | 2,18Onexbetkl. 18:11 | 3,40Bet365kl. 18:11 | 3,83Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
Premier League · søn. 25. okt., 15.00 | 1,86Onexbetkl. 18:11 | 4,26Onexbetkl. 18:11 | 4,11Onexbetkl. 18:11 | 8 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 25. okt., 15.00 | 2,17Onexbetkl. 18:11 | 3,86Onexbetkl. 18:11 | 3,39Onexbetkl. 18:11 | 6 bookmakers |
Bundesliga · søn. 25. okt., 15.30 | 3,13Onexbetkl. 18:16 | 4,31Onexbetkl. 18:16 | 2,16Onexbetkl. 18:16 | 5 bookmakers |
La Liga · søn. 25. okt., 16.15 | 2,74Onexbetkl. 18:16 | 3,49Onexbetkl. 18:16 | 2,74Onexbetkl. 18:16 | 8 bookmakers |
Primeira Liga · søn. 25. okt., 16.30 | 1,98Onexbetkl. 18:16 | 3,67Onexbetkl. 18:16 | 4,00Betanokl. 18:16 | 6 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 25. okt., 17.15 | 1,74Onexbetkl. 18:11 | 4,52Onexbetkl. 18:11 | 4,58Onexbetkl. 18:11 | 7 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 25. okt., 17.15 | 2,69Onexbetkl. 18:11 | 3,40Onexbetkl. 18:11 | 2,86Onexbetkl. 18:11 | 7 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 25. okt., 17.15 | 2,23Onexbetkl. 18:11 | 3,70Onexbetkl. 18:11 | 3,37Onexbetkl. 18:11 | 7 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 25. okt., 17.15 | 1,64Onexbetkl. 18:11 | 4,58Pinnaclekl. 18:11 | 5,33Onexbetkl. 18:11 | 7 bookmakers |
Bundesliga · søn. 25. okt., 17.30 | 8,50Marathonbetkl. 18:16 | 6,40Marathonbetkl. 18:16 | 1,42Onexbetkl. 18:16 | 5 bookmakers |
La Liga · søn. 25. okt., 18.30 | 1,76Onexbetkl. 18:16 | 4,26Onexbetkl. 18:16 | 4,72Onexbetkl. 18:16 | 8 bookmakers |
Primeira Liga · søn. 25. okt., 19.00 | 4,28Onexbetkl. 18:16 | 3,65Onexbetkl. 18:16 | 1,93Betanokl. 18:16 | 6 bookmakers |
Primeira Liga · søn. 25. okt., 19.00 | 6,60Betanokl. 18:16 | 4,25Betanokl. 18:16 | 1,58Onexbetkl. 18:16 | 5 bookmakers |
Ligue 1 · søn. 25. okt., 20.45 | 1,43Onexbetkl. 18:11 | 5,62Pinnaclekl. 18:11 | 7,60Onexbetkl. 18:11 | 7 bookmakers |
Primeira Liga · søn. 25. okt., 21.30 | 1,18William Hillkl. 18:16 | 8,35Onexbetkl. 18:16 | 16,00Onexbetkl. 18:16 | 5 bookmakers |
Bedste pris på tværs af markedet — tilgængelighed varierer efter region. Bookmaker-navne vises kun til reference. Ingen affiliate-links.
| Kamp | Valg | Vores vurdering (markedsforankret) | Marked | Kant | EV |
|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga · søn. 25. okt., 17.30 | Bayern München | 72% | 75% | +4,8 pp | +6,8% |
La Liga · lør. 17. okt., 18.30 | Barcelona | 66% | 69% | +2,3 pp | +3,4% |
